VII DVORANSKI MALONOGOMETNI TURNIR PAN 2005
KRIŽEVCI
RASPORED I REZULTATI UTAKMICA OSMINE FINALA
ČETVRTAK, 05. siječnja 2006
16,00 | 2 : 3 | ||
16,45 | BŽ MLIN GORIČKI (Jertovec) | RADNIK (Križevci) | 1 : 0 |
17,30 | VALTEN (Križevci) | GRAĐEVINARSTVO GLAVURDIĆ (Zagreb) | 2 : 1 |
18,15 | CVJETNO PURGERAJ (Zagreb) | C. B. FIJOLICA | 1 : 0 |
19,00 | NOĆNO BAR DOWN TOWN | CAFFE BAR PLANET | 5 : 0 |
19,45 | AL-AN PODRAVSKI LIST | NK GRANIČAR (Tučenik) | 5 : 0 |
20,30 | SVETI MARKO KRIŽEVČANIN | CASINO EVONA (Zagreb) | 4 : 1 |
21,15 | C.B. JOKER (Gornja Rijeka) |
RASPORED I REZULTATI UTAKMICA ŠESNAESTINE FINALA
UTORAK,
03. siječnja 2006.
|
SRIJEDA,
04. siječnja 2006
|