R  A  N  G    L  I  S  T  A  6.razred

Mjesto održavanja: Osnovna škola Kalnik, Kalnik   Datum: 21. 5. 2004.
         
Rang/
mjesto
Ime Prezime Škola Mjesto Mentor Broj osvojenih bodova
1. 2. 3. 4. 5. Ukupno
1. Ivo Božić OŠ Mate Lovraka Zagreb Slavica Škugor 10 10 10 10 10 50
1. Satja Kurdija OŠ Mladost Zagreb Nevenka Vitas 10 10 10 10 10 50
1. Luka Maričić OŠ Matije Gupca Zagreb Marjana Grubišić Sharma 10 10 10 10 10 50
1. Adam Trstenjak VI. osnovna škola Varaždin Katica Kalajdžija 10 10 10 10 10 50
1. Fran Vončina OŠ I. G. Kovačića Zagreb Marica Cetineo 10 10 10 10 10 50
2. Nino  Horvat OŠ Belica Belica Nevenka Rodiger 10 10 10 8 10 48
3. Marin Petković I. osnovna škola Varaždin Gabrijela Vučetić 10 10 10 10 7 47
3. Karlo Skokna OŠ Matije Gupca Zagreb Marjana Grubišić Sharma 10 10 10 10 7 47
4. Jakov Šercer III. osnovna škola Čakovec Danilo Podrebarac 10 10 10 8 8 46
5. Barbara Arbanas OŠ Zvonimira Franka Kutina Ines Cerovski 10 10 10 10 5 45
5. Bojan Gazibara OŠ Švarča Karlovac Nada Ćališ 10 10 10 5 10 45
5. Bruno Vunderl OŠ Otok Zagreb Renata Svedrec 10 10 10 10 5 45
6. Maja Cigula OŠ Stjepana Kefelje Kutina Kornelija Vojvodić 10 10 10 10 4 44
6. Anđelko Kolak OŠ Sesvete Zagreb Sandra Ježić 10 10 10 10 4 44
6. Dinko Smilović III. osnovna škola Čakovec Danilo Podrebarac 10 10 10 10 4 44
6. Vilim Štih OŠ Pavleka Miškine Zagreb Željko Bošnjak 10 10 10 10 4 44
7. Ante Malenica OŠ Malešnica Zagreb Ivan Maloča 10 10 10 8 5 43
7. Barbara Sklepić OŠ Podturen Podturen Svetlana Jezernik 10 10 9 10 4 43
7. Monika Šipuš OŠ Mala Subotica Mala Subotica Kristijan Jabuka 8 10 10 5 10 43
8. Siniša Čikić II. Osnovna škola Bjelovar Ana Barišić-Dadaček 10 10 10 10 2 42
8. Merima Čolić OŠ I. G. Kovačića Zagreb Ivica Bagoje 10 10 10 5 7 42
8. Admir Hasanović OŠ Jurja Habdelića Velika Gorica Eugen Juroš 10 10 10 10 2 42
8. Karlo Kramar OŠ Draškovec-Donji Kraljevec Draškovec-Donji Kraljevec Sanja Horvat 10 10 10 10 2 42
8. Mihael Nemčić OŠ Vladimira Nazora Križevci Vlasta Starčević 10 2 10 10 10 42
8. Zvonimir Popovčić OŠ Marina Držića Zagreb Julka Madžarac 10 10 10 10 2 42
8. Tea Zavacki OŠ Horvati Zagreb Manuela Piškor 10 10 10 10 2 42
9. Stjepan Meštrović OŠ Eugena Kumičića Velika Gorica Barica Kosić 10 10 10 10 0 40
9. Ivan Weber OŠ I. B. Mažuranić Ogulin Dubravka Salopek-Weber 10 10 10 10 0 40
10 Zrinka Gavran OŠ A. Stepinca Zagreb Vesna Brkić 10 7 10 10 2 39
10. Petra  Purgar OŠ Kalnik Kalnik Đurđica Sučić 10 10 10 5 4 39
11. Ivana Antoliš OŠ Vladimira Nazora Zagreb Paola Lesički 7 10 10 1 10 38
11. Stjepan Glavina OŠ Prelog Prelog Danijela Režek 10 10 10 3 5 38
11. Michael Hasanec OŠ Ljudevita Modeca Križevci Dražen Bokan 10 10 6 10 2 38
11. Ljudevit Palle OŠ J. J. Strossmayera Zagreb Antonija Čačinović 10 10 10 8 0 38
11. Fran Šeremet OŠ Ivana Cankara Zagreb Mira Šobot 10 10 8 10 0 38
12. Petra Korpar OŠ Gustava Krkleca Maruševec Kristina Varga 10 10 10 5 2 37
12. Ivan Rupčić OŠ Cetingrad Cetingrad Tomislav Vukina 5 10 10 10 2 37
13. Karlo Jukić OŠ Jordanovac Zagreb Anika Markovinović 10 10 10 1 5 36
13. Katarina Pranjić OŠ Stjepana Kefelje Kutina Kornelija Vojvodić 10 10 10 2 4 36
14. Filip Kiršek OŠ Đulovac Đulovac Pavle Matić 10 2 8 10 5 35
14. Antonio Kobeščak OŠ Malešnica Zagreb Ina Petričević-Maravić 10 10 10 1 4 35
14. Mirko Kokot VII. osnovna škola Varaždin Ana Cikač 10 10 10 0 5 35
15. Dajana Kitić OŠ Eugena Kvaternika Velika Gorica Anđela Bačak 10 10 10 0 2 32
16. Ivana  Bobinac OŠ Trnjanska Zagreb Ivana Bogdan 4 10 10 5 2 31
16. Toni Lončar OŠ Jurja Habdelića Velika Gorica Eugen Juroš 10 10 10 1 0 31
17. Jelena Horvat OŠ I. G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu Josip Petek 10 10 10 0 0 30
18. Danka Jelenčić OŠ Gornji Kneginec Turčin Ivančica Štiber 2 10 10 2 4 28
19. Ivan Borko I. osnovna škola Vrbovec Mirjana Kluković 2 10 10 0 5 27