Križevci, 21.12.2002. - 11.01.2003. g. |
EKIPE SUDIONICI PREDNATJECANJA - REZULTATI I PLASMAN PO GRUPAMA
A grupa
BOLJI ŽIVOT | VGU | XXL | KRIŽEVCI97 |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | BOLJI ŽIVOT | 8:0 | 3:5 | 5:4 | 16:9 | 4 | 2. | |
2 | VGU | 0:8 | 1:4 | 0:8 | 1:20 | 0 | 4. | |
3 | XXL | 5:3 | 4:1 | 2:2 | 11:6 | 5 | 1. | |
4 | KRIŽEVCI 97 | 4:5 | 8:0 | 2:2 | 14:7 | 3 | 3. |
B grupa
MESNICA KALINSKI&VADA | CAFFE BAR KVIKI | KARDAN SPOJ | RESTORAN ŠPICA |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | MESNICA KALINSKI&VADA | 7:2 | 3:3 | 10:2 | 20:7 | 5 | 1. | |
2 | CAFFE BAR KVIKI | 2:7 | 5:2 | 6:0 | 7:9 | 4 | 2. | |
3 | KARDAN SPOJ | 3:3 | 2:5 | 3:0 | 8:8 | 3 | 3. | |
4 | RESTORAN ŠPICA | 2:10 | 0:6 | 0:3 | 2:19 | 0 | 4. |
C grupa
AL-AN BENZ | FEROKOM | CAFFE BAR LORD | IMV KRIŽEVCI |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | AL-AN BENZ | 6:1 | 10:1 | 8:2 | 24 : 4 | 6 | 1. | |
2 | FEROKOM | 1:6 | 3:10 | 2:1 | 6 : 17 | 2 | 3. | |
3 | CAFFE BAR LORD | 1:10 | 10:3 | 4:2 | 14 : 5 | 4 | 2. | |
4 | IMV | 2:8 | 1:2 | 2:4 | 5 : 14 | 0 | 4. |
D grupa
PODRAVSKI LIST | KOMARNA Koprivnica | KORNER UGOSTITELJSTVO | PRIJATELJI |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | PODRAVSKI LIST | 2:1 | 10:6 | 14:0 | 26:7 | 6 | 1. | |
2 | KOMARNA | 1:2 | 6:0 | 5:1 | 12:3 | 4 | 2. | |
3 | KORNER UGOSTITELJST. | 6:10 | 0:6 | 0:2 | 6:18 | 0 | 4. | |
4 | PRIJATELJI | 0:14 | 1:5 | 2:0 | 3:19 | 2 | 3. |
E grupa
NK KRIŽEVCI | MNK TELEKOM Zagreb | CAFFE BAR GORNJI GRAD | SOKOL SOKOLOVAC |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | NK "KRIŽEVCI" | 2:7 | 9:1 | 5:2 | 16:10 | 4 | 2. | |
2 | MNK TELEKOM ZAGREB | 7:2 | 10:0 | 4:1 | 21:3 | 6 | 1. | |
3 | CAFFE BAR GORNJI GRAD | 1:9 | 0:10 | 1:3 | 2:22 | 0 | 4. | |
4 | SOKOL SOKOLOVAC | 2:5 | 1:4 | 3:1 | 6:10 | 2 | 3. |
F grupa
VTP KOS | ROST SHOP Zagreb | MIVA Križevci | RUŠEVAC |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | VTP KOS | 1:7 | 6.2 | 8:0 | 15 : 9 | 4 | 2. | |
2 | ROST SHOP ZAGREB | 7:1 | 1:1 | 7:1 | 15 :3 | 5 | 1. | |
3 | MIVA | 2:6 | 1:1 | 5:3 | 8 : 10 | 3 | 3. | |
4 | RUŠEVAC | 0:8 | 1:7 | 3:5 | 4:20 | 0 | 4. |
G grupa
MATALIND Bjelovar | CAFFE BAR VUGLEC | INSTRUKTAŽNI CENTAR | TAXI HRG Križevci |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | METALIND BJELOVAR | 5:1 | 3:2 | 14:1 | 22:4 | 6 | 1. | |
2 | CAFFE BAR VUGLEC | 1:5 | 1 : 1 | 9:1 | 11 :7 | 3 | 2. | |
3 | INSTRUKTAŽNI CENTAR | 2:3 | 1 : 1 | 3:2 | 6:6 | 3 | 3. | |
4 | TAXI HRG | 1:14 | 1:9 | 2:3 | 3:17 | 0 | 4. |
H grupa
AMADEUS KOPRIVNICA | ZRINSKI | NK "POLET" Glogovnica | CAFFE BAR WOOD |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | AMADEUS KOPRIVNICA | 7:0 | 3:1 | 7:1 | 17:2 | 6 | 1. | |
2 | ZRINSKI | 0:7 | 2:3 | 0:5 | 2:15 | 0 | 4. | |
3 | NK "POLET" | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 5:7 | 2 | 3. | |
4 | CAFFE BAR WOOD | 1:7 | 5:0 | 2:1 | 8:8 | 4 | 2. |
I grupa
JAKŠINIĆ d.o.o. | ZLATARNA VALENTINO | MIRNI KUT | HRVATSKA RUŽA |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | JAKŠINIĆ d.o.o. | 1:2 | 6:1 | 6 : 2 | 13:5 | 4 | 2. | |
2 | ZLATARNA VALENTINO | 2:1 | 7:5 | 5:3 | 14:9 | 6 | 1. | |
3 | MIRNI KUT | 1:6 | 5:7 | 2:6 | 8:19 | 0 | 4. | |
4 | HRVATSKA RUŽA | 2 : 6 | 3:5 | 6:2 | 8:8 | 2 | 3. |
J grupa
DS INFOTRGOVINA | ABC INTERIJERI I MIRNI KUTIĆ | NATRON PRODUKT | RADNIK Križevci |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | DS INFOTRGOVINA | 4:0 | 5:2 | 5:1 | 14:3 | 6 | 1. | |
2 | ABC INTERIJERI I MIRNI KUTIĆ | 0:4 | 9:1 | 2:3 | 11:8 | 2 | 3. | |
3 | NATRON PRODUKT | 2:5 | 1:9 | 0:4 | 3:18 | 0 | 4. | |
4 | RADNIK KRIŽEVCI | 1:5 | 3:2 | 4:0 | 8:7 | 4 | 2. |
K grupa
MJENJAČNICA FIN | NK GAJ BLAMARK | DRAGOVOLJAC | SVETA HELENA |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | MJENJAČNICA FIN | 4:2 | 11:1 | 8:1 | 23:4 | 6 | 1. | |
2 | NK GAJ BLAMARK | 2:4 | 1 : 0 | 3:6 | 6:10 | 2 | 3. | |
3 | DRAGOVOLJAC | 1:11 | 0 : 1 | 2:2 | 3:14 | 1 | 4. | |
4 | SVETA HELENA | 1:8 | 6:3 | 2:2 | 9:13 | 3 | 2. |
L grupa
MLIN BREŽANI | VALTEN Križevci | KERAMETAL Bjelovar | LONJA Lonjica |
EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | Gol razlika | Bodovi | Mjesto | |
1 | MLIN BREŽANI | 2:2 | 16:1 | 8:2 | 26:5 | 5 | 1. | |
2 | VALTEN Križevci | 2:2 | 16:0 | 7:3 | 25:5 | 5 | 2. | |
3 | KERAMETAL BJELOVAR | 1:16 | 0:16 | - | 0:32 | 0 | 4. | |
4 | LONJA LONJICA | 2:8 | 3:7 | - | 5:15 | 0 | 3. |
Prije korištenja slika pročitajte PRAVILA korištenja sadržaja na www.krizevci.com ! | MiV@Net Internet |
|