Maraton KRIŽEVCI – KALNIK održan je u nedjelju 04.05.2003. godine - REZULTATI

 

Red. broj

Ime i prezime natjecatelja

Godina rođenja

Klub /  grad

Startni broj

Postignuto vrijeme

Ukupni plasman

Plasman trkači

Plasman trkačice

1. Slavko Petrović 1980. ZRINJEVAC   Zagreb 1 1.02.48 1. 1.  
2. Drago Paripović 1959. CROATIA MARATON 33 1.04.32 2. 2.
3. Nedeljko Ranc 1965. AK KRIŽEVAČKA BANKA 8 1.04.46 3. 3.  
4. Ivica Škopac 1974. CROATIA MARATON 4 1.05.10 4. 4.  
5. Jusuf Zoruić 1977. SARAJEVO 2 1.08.44 5. 5.  
6. Robert Juričić 1968. LABIN 5 1.11.43 6. 6.  
7. Dubravko Jurić 1972. KRIŽEVCI 11 1.16.53 7. 7.  
8. Damir Černić 1960. HRVATSKI SOKOL Osijek 10 1.17.14 8. 8.  
9. Zvonko Vrhovski 1961. SLJEME Zagreb 40 1.17.24 9. 9.  
10. Sead Kondo 1951. BOSNA SARAJEVO 3 1.22.16 10. 10.  
11. Robert Mašić 1969. ŽUMBERAK Zagreb 13 1.23.03 11. 11.  
12. Ivo Aničić 1960. ŽUMBERAK Zagreb 35 1.23.23 12. 12.  
13. Valent Sokač 1960. KALNIK 36 1.23.36 13. 13.  
14. Damir Abramović 1972. VRBOVEC 38 1.28.11 14. 14.  
15. Ante Blažanin 1958. VETERAN Zagreb 29 1.28.26 15. 15.  
16. Zlatko Romanović 1965. HRVATSKI SOKOL Osijek 32 1.28.32 16. 16.  
17. Ivica Jedrok 1984. NOVI MAROF 21 1.29.55 17. 17.  
18. Tihomir Mrkonjić 1965. AK GEM Vrbovec 34 1.30.04 18. 18.  
19. Marija Trošić 1976. ZAGREB 55 1.30.07 19.  

1.

20. Franjo Kresojević 1953. VETERAN Zagreb 18 1.30.15 20. 19.  
21. Željko Hodak 1971. VETERAN Zagreb 31 1.30.57 21. 20.  
22. Nives Belošević 1963. ŽUMBERAK Zagreb 58 1.31.13 22.  

2.

23. Ladislav Havaš 1966. AK SLJEME Zagreb 22 1.32.37 23. 21.  
24. Dubravka Havaš 1975. AK SLJEME Zagreb 53 1.32.37 24.  

3.

25. Zdenko Svetina 1955. AK SLJEME Zagreb 24 1.33.52 25. 22.

 

26. Dražen Dragović 1962. MARATON 95 Varaždin 23 1.34.03 26. 23.  
27. Drago Fajdetić 1952. ŽUMBERAK Zagreb 14 1.35.26 27. 24.  
28. Ivica Patljak 1974. AK GEM Vrbovec 27 1.37.33 28. 25.  
29. Josip Krpan 1962. VETERAN Zagreb 30 1.37.33 29. 26.  
30. Mladen Balažić 1953. MARATON 95 Varaždin 15 1.37.46 30. 27.  
31. Goran Fučkar 1964. VETERAN Zagreb 28 1.38.36 31. 28.  
32. Karlo Benković 1989. VISOKO 12 1.38.51 32. 29.  
33. Stjepan Puh 1937. VETERAN Zagreb 19 1.39.33 33. 30.  
34. Krunoslav Cindori 1965. NOVI MAROF 20 1.40.15 34. 31.  
35. Ivanka Krofl 1958. AK KRIŽEVAČKA BANKA 52 1.40.40 35.  

4.

36. Branko Vozila 1966. LABIN 7 1.41.28 36. 32.  
37. Antun Belošević 1955. MARATON 95 Varaždin 17 1.50.22 37. 33.  
38. Josip Babok 1980. KRIŽEVCI 6 1.52.23 38. 34.  
39. Zdenko Targuš 1952. HRVATSKI SOKOL Osijek 9 1.52.31 39. 35.  
40. Gordana Novački 1980. ŽUMBERAK Zagreb 57 1.55.40 40.  

5.

41. Ana Hageman 1947. MARATON zagreb 51 1.56.06 41.  

6.

42. Josip Đunđek 1924. MARATON 95 Varaždin 16 1.56.52 42. 36.  
43. Vesnica Jagarinec 1963. AK GEM Vrbovec 56 1.59.41 43.   7.
44. Mirjana Horvat 1964. KRIŽEVCI 54 2.00.52 44.   8.
45. Mario Piškorić 1978. KRIŽEVCI 37 2.04.59 45. 37.  
46. Milun Hećimović 1944. VETERAN Zagreb 39 2.15.33 46. 38.  
47.                
48.                

U vremenu u kojem POKRET TRČANJA postoji u cijelom svijetu, i u Hrvatskoj su Kalničani dali sjajnu ideju da se u sklopu tradicionalnog kalničkog obilježavanja Praznika rada sakupi i veći broj trkača i rekreativaca. Time se obogaćuje sadržaj događanja na Kalniku i mogućnosti da što veći broj izletnika kvalitetnije upozna živopisno Kalničko prigorje.

U okviru Programa obilježavanja Praznika rada Turistička zajednica Kalnika organizira cestovnu utrku MALI MARATON KRIŽEVCI – KALNIK  koja je duga 18 km i 800 m trči se od centra Grada Križevaca prema Kalniku preko Gornjeg grada – Helene – Dedine – Vratna – cestom prema naselju Kalnik i zatim prema cilju koji se nalazi ispod Starog grada i Planinarskog doma na Kalniku, gdje je i cilj utrke.

Start utrke je bio u 11 sati na početku Trga Josipa Jurja Strossmayera u Križevcima, a prvi trkač na cilj na Kalniku stigao je s vremenom od 1.02.48.

Iako organizatori nisu za prvu godinu predvidjeli žensku utrku, zbog velikog interesa utrku su trčale i trkačice.

Pobjednik je dobio veliki prelazni pehar Sportskih novosti i pehar u trajno vlasništvo.

 

Prije korištenja sadržaja pročitajte PRAVILA korištenja web sadržaja na www.krizevci.com ! MiV@Net Internet