Moto rally KALNIK 2003 - treća utrka prvenstva Hrvatske
KLASA I. do 125 cm |
Rang mjesto |
Startni broj |
Prezime i ime | Klub |
Vozilo |
Klub Bodovi | KS | Napomena |
1. | 1 | Koščević Mario |
AMK Križevci |
Gilera | 25 | 12.297 | |
2. | 7 | Rade Saša | MK Pakrac | Honda | 20 | 13.441 | |
3. | 3 | Budić Tomislav | AMK Križevci | Aprilia 10 | 16 | 13.811 | |
4. | 4 | Kotarac Anđelko | MCK Požega | Aprilia 50 | 13 | 14.067 | |
5. | 5 | Jurjević Predrag | MK Pakrac | Peugeot | 11 | 14.375 | |
6. | 2 | Huzjak Mario | AMK Križevci | Gilera | 10 | 14.774 | |
7. | 6 | Butorac Davor | MK Pakrac | Piaggio | 9 | 15.949 | |
8. | 9 | Gajski Lidija | I. AMK Zagreb | Tomos 50 | 8 | 16.101 | |
9. | 8 | Gajšak Zinka | I. AMK Zagreb | Honda 125 | 7 | 19.364 |
KLASA II. od 126 do 500 cm |
Rang mjesto |
Startni broj |
Ime i prezime | Klub |
Vozilo |
Klub Bodovi | KS | Napomena |
1. | 1 | Karlo Kranjec |
AMK Križevci |
Aprilia SR 150 | 25 | 13.180 | |
2. | 3 | Marko Šutalo | MCK Požega | Malaguta | 20 | 13.357 | |
3. | 2 | Milan Šutalo | MCK Požega | Malaguta | 16 | 14.132 | |
4. | 4 | Mario Grgetić | I. AMK Zagreb | Yava 350 | 13 | 15.806 |
KLASA III. od 501 do 850 cm |
Rang mjesto |
Startni broj |
Ime i prezime | Klub |
Vozilo |
Klub Bodovi | KS | Napomena |
1. | 1 | Darko Štimac |
AMK Križevci |
Aprilia | 25 | 13.199 | |
2. | 4 | Daniel Štimac | MCK Požega | Yamaha 600 | 20 | 13.418 | |
3. | 6 | Budić Tomislav | MK Pakrac | Suzuki | 16 | 13.556 | |
4. | 5 | Kotarac Anđelko | MK Pakrac | Aprilia 650 | 13 | 14.117 | |
5. | 3 | Jurjević Predrag | I. AMK Zagreb | Aprilia 600 | 11 | 14.451 | |
6. | 2 | Huzjak Mario | I. AMK Zagreb | Honda 750 | 10 | 16.114 | |
7. | 7 | Butorac Davor | MK Pakrac | Honda 750 | 9 | 16.217 | |
8. | 8 | Gajski Lidija | I. AMK Zagreb | Yamaha 600 | 8 | 18.793 |
KLASA IV. preko 850 cm |
Rang mjesto |
Startni broj |
Ime i prezime | Klub |
Vozilo |
Klub Bodovi | KS | Napomena |
1. | 6 | Boris Čmelar |
MK Pakrac |
Aprilia | 25 | 13.796 | |
2. | 5 | Roberto Mateš | MK Pakrac | Kawasaki | 20 | 14.157 | |
3. | 4 | Zlatko Matas | I. AMK Zagreb | BMW | 16 | 14.936 | |
4. | 3 | Mario Škarić | I. AMK Zagreb | Honda | 13 | 15.134 | |
5. | 7 | Dario Svjetličić | MK Pakrac | Aprilia | 11 | 15.159 | |
6. | 2 | Boris Valdec | I. AMK Zagreb | Suzuki | 10 | 15.337 | |
7. | 1 | Renato Šatvar | AMK Križevci | Yamaha | 9 | 15.746 |
REDOSLIJED KLUBOVA |
Rang mjesto | KLub | Bodovi ukupno | Napomena |
1. |
Moto klub PAKRAC |
134 | |
2. | AMK Križevci | 110 | |
3. | I. AMK Zagreb | 96 | |
4. | MCK POŽEGA PROMET | 69 |
Prije korištenja sadržaja pročitajte PRAVILA korištenja web sadržaja na www.krizevci.com ! | MiV@Net Internet |