2024. 1 2 3                  
2023. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Arhiva vijesti 10. mjeseca 2007. godine


Datum: 07.10.2007.

Krizevci.com online vijesti

8. memorijal Dragutina Novaka: U organizaciji Aero kluba "Dragutin Novak" i Zajednice tehničke kulture Križevci te pokroviteljstvom  Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije u Križevcima,.na terenu Trstenik, 28.10.2007. godine održano je državno kup natjecanje zrakoplovnih modelara u kategoriji F3J radioupravljane jedrilice. Kišovito vrijeme nije omelo uporne natjecatelje da 'odrade' posljednje kolo državnog kup natjecanja. Ovogodišnji sudionici iz LC Maribor, koji su svojim nastupom u Križevcima učinili natjecanje međunarodnim, imali su na kraju najveće zadovoljstvo jer su pobjednici u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji članovi njihovog kluba, a i ekipno su najuspješniji. U pojedinačnom plasmanu 1. mjesto zauzeo je Primož Rizner iz LC maribor, 2. mjesto osvojio je član domaćeg kluba AK "Dragutin Novak" Saša Pećinar, a treći je Damir Kosir iz MK Zaprešić.