| 2025. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 2024. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2023. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2022. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2020. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2005. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2004. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arhiva vijesti 4. mjeseca 2008. godine
|
Datum: 11.04.2008. Županijsko natjecanje mladih tehničara održano 11.04.2008. godine u Gornjoj Rijeci
REZULTATI NATJECATELJA IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI
Radio orjentacija - osnovnoškolska kategorija
Radio orijentacija - srednjoškolska kategorija
Robotika – vožnja robotskih kolica - osnovnoškolska kategorija 3. mjesto Marin Piskač, Klub robotike «SENZOR» ZTK Križevci
Robotika – robotska kolica - srednjoškolska kategorija
Zrakoplovno modelarstvo - osnovnoškolska kategorija
Zrakoplovno modelarstvo - srednjoškolska kategorija 2. mjesto Matija Sušnić, Aero klub «Dragutin Novak» Križevci prošlogodišnji sudionik državnog natjecanja kome je ove godine za plasman na državno natjecanje nedostajala 3 boda.
- Dominik Sopić, Klub radioorjentacije «ANTENA» ZTK Križevci aktualni državni pravk u ovoj kategoriji, mentor voditelj Ante Starčević - Mihael Nemčić, Klub radioorjentacije «ANTENA» ZTK Križevci sudionik prošlogodišnjeg državnog natjecanja, mentor voditelj Ante Starčević i - Tomislav Orešković, Klub robotike «SENZOR» ZTK Križevci, mentor Zoran Kovač. |