2024. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2023. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2022. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2021. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2020. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2005. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arhiva vijesti 8. mjeseca 2007. godine
Datum: 02.08.2007. Izmjene i dopune Prostornog plana: Na 15. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održane 12. srpnja 2007. godine donešena je Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Poslije otvorenja dionice brze ceste Vrbovec-Gradec i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije nastavljaju se radovi i na izgradnji dionici brze ceste prema Križevcima i Koprivnici. |
Datum: 01.08.2007. Otvorena novoizgrađena dionica brze ceste Vrbovec-Gradec: U petak, 03.08.2007. godine otvorena je novoizgrađena dionica brze ceste Vrbovec-Gradec duga 15,15 kilometara, čija je izgradnja stajala oko 330 milijuna kuna. Novoizgrađenu cestu je, kao izaslanica predsjednika Vlade RH Ive Sanadera, otvorila potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor. Poslije otvorenja ove dionice nastavljaju se radovi i na izgradnji dionica brzih cesta prema Križevcima i Koprivnici te prema Bjelovaru i Virovitici, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. I ako je objavljeno da je novoizgrađena dionica brze ceste Vrbovec-Gradec otvorena danas u petak, 03.08.2007. u 16,30 sati na ulazu na brzu cestu kod Cugovca nije bilo moguće ući na novoizgrađenu brzu cestu. Vozači su dolazili, stajali, gledali i morali put prema Vrbovcu nastaviti dosadašnjom starom cestom. |